Chronik 1. Herren SV Bergedorf-West
Saison Platz Staffel Spiele S U N Tore Diff Punkte
1986/87 8. Kreisliga 2 30 13 3 14 62:61 1 29:31
1987/88 9. Kreisliga 3 28 10 5 13 48:52 -4 25:31
1988/89 9. Kreisliga 3 30 10 8 12 42:58 -16 28:32
1989/90 11. Kreisliga 3 30 9 8 13 55:80 -25 26:34
1990/91 14. Kreisliga3 28 3 3 22 40:92 -52 9:47
1991/92 8. Kreisklasse 2 30 13 5 12 89:63 26 31:29
1992/93 7. Kreisklasse 2 28 11 7 10 61:59 2 29:27
1993/94 1. Kreisklasse 1 28 20 6 2 111:31 80 46:10
1994/95 11. Kreisliga 3 30 9 7 14 57:81 -24 25:35
1995/96 8. Kreisliga 4 26 8 8 10 55:61 -6 32
1996/97 13. Kreisliga 3 30 7 5 18 64:79 -15 26
1997/98 2. Kreisliga 3 30 21 2 7 92:46 46 65
1998/99 12. Bezirksliga Ost 30 11 1 18 63:84 -21 34
1999/00 16. Bezirksliga Ost 30 6 6 18 31:88 -57 24
2000/01 12. Kreisliga 3 30 9 7 14 58:75 -17 34
2001/02 8. Kreisliga 3 30 14 4 12 59:58 1 46
2002/03 2. Kreisklasse 1 28 21 5 2 99:43 56 68
2003/04 15. Kreisliga 3 28 1 1 26 21:149 -128 4
2004/05 1. Kreisklasse 1 28 26 2 0 115:17 98 80
2005/06 11. Kreisliga 3 30 7 11 12 43:52 -9 32
2006/07 12. Kreisliga 3 28 7 6 15 49:75 -26 27
2007/08 9. Kreisliga 3 30 13 5 12 50:53 -3 44
2008/09 13. Kreisliga 3 28 3 8 17 38:88 -50 17
2009/10 4. Kreisliga 3 30 18 1 11 66:56 10 55
2010/11 16. Kreisliga 3 0 0 0 0 0 0 0
2011/12 7. Kreisklasse 1 26 14 3 9 67:57 10 45
2012/13 4. Kreisklasse 11 22 11 5  6  49:39  10 38
2013/14 8. Kreisklasse 11 28 14 4 10 69:52 17 46
2014/15 5. Kreisklasse 11 24 13 3 8 58:51 7 42
2015/16 4. Kreisklasse 11 24 12 4 8 55:45 10 40
 
Größte Erfolge
1993/1994
Aufstieg (Meister) in die Kreisliga 3
1997/1998 Aufstieg (2.Platz) in die Bezirksliga Ost
2002/2003 Aufstieg (2.Platz) in die Kreisliga 3
2004/2005 Aufstieg (Meister) in die Kreisliga 3
 
Historische Daten
Höchster Heimsieg
10 : 0 Bergedorf-West -    Düneberger SV II 29.08.2004

 

Höchster Auswärtssieg
0 : 8 Lauenburger SV II -     Bergedorf-West 20.10.2013

 

Höchste Heimniederlage
1 : 10 Bergedorf-West -    Oststeinbeker SV 27.07.2012

 

Höchste Auswärtsniederlage
7 : 0 SV Börnsen II
- Bergedorf-West 24.09.2011
7 : 0  SV Hamwarde - Bergedorf-West 22.03.2009

 

Torreichstes Heimspiel
9 : 2 Bergedorf-West -    Bergedorf 85 II 16.10.2009

 

Torreichstes Auswärtsspiel
7 : 2 SV Hamwarde - Bergedorf-West 09.08.2009
7 : 2 Lauenburger SV - Bergedorf-West 13.04.2009
2 : 7 Atlantik 97 II - Bergedorf-West 13.08.2006

 

Höchste Anzahl Heimtore
10 : 0 Bergedorf-West -  Düneberger SV II 29.08.2004

 

Höchste Anzahl Auswärtstore
0 : 8 Lauenburger SV II - Bergedorf-West 20.10.2013

 

Höchste Anzahl Heimgegentore
1 : 6 Bergedorf-West - Düneberger SV 31.07.2009
0 : 6 Bergedorf-West - V/W Billstedt 04 12.08.2008
2 : 6 Bergedorf-West - Lauenburger SV 15.04.2007

 

Höchste Anzahl Auswärtsgegentore
7 : 0 SV Börnsen II
- Bergedorf-West 24.09.2011
7 : 2 SV Hamwarde
- Bergedorf-West 09.08.2009
7 : 2 Lauenbruger SV - Bergedorf-West 13.04.2009
7 : 0 SV Hamwarde  - Bergedorf-West 22.03.2009
7 : 1 Oststeinbek II  - Bergedorf-West 21.09.2008